Você está visualizando atualmente Piso da enfermagem: estados e municípios do Norte recebem R$ 90 milhões em novembro

Piso da enfermagem: estados e municípios do Norte recebem R$ 90 milhões em novembro

Os valores referentes à parcela de novembro para complementar o pagamento do piso da enfermagem em estados e municípios do Norte do Brasil já estão disponíveis para consulta. Ao todo, os entes da região recebem R$ 90.984.385,61. 

O estado do Pará conta com a maior parcela. Ao todo, a unidade da federação recebe R$ 34.286.569,42 para execução municipal e R$ 11.157.070,66 para execução estadual, totalizando R$ 45.443.640,08.

O Amazonas também se destaca, uma vez que soma R$ 18.647.271,72 entre recursos para execução dos municípios e do estado. Em terceiro no ranking está Tocantins, com um total geral de R$ 10.982.718,27, sendo R$ 5.089.505,73 de execução estadual e R$ 5.893.212,54 de execução municipal.   

FPM: União repassa R$ 4 bi aos municípios, na sexta-feira (29); Confira quanto seu município recebe

Municípios como Rio dos Bois (TO), Sena Madureira (AC), Mucajaí (RR) e Pimenta Bueno (RO) recebem valores acima de R$ 100 mil.

Os recursos são repassados a cada mês e destinados aos entes federados para que efetuem o pagamento do piso de trabalhadores da categoria. Mas, é importante que a aplicação dos recursos seja fiscalizada em todo o país para garantir que os valores cheguem aos profissionais, como explica o advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira.

“Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos e acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras e que, finalmente, as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes para cumprir o que disse a lei”, avalia.   

Confira quanto cada município recebeu na tabela abaixo

Ranking Estado Valores Gestão Estadual Valores Gestão Municipal Total
1 MG   R$ 105.252.208,32 R$ 105.252.208,32
2 BA R$ 29.127.727,26 R$ 47.940.963,02 R$ 77.068.690,28
3 PE R$ 35.465.605,34 R$ 30.317.553,01 R$ 65.783.158,35
4 MA R$ 15.945.743,90 R$ 41.194.650,87 R$ 57.140.394,77
5 RJ R$ 4.397.295,83 R$ 44.260.054,10 R$ 48.657.349,93
6 PA R$ 11.157.070,66 R$ 34.286.569,42 R$ 45.443.640,08
7 CE R$ 5.608.656,94 R$ 38.061.052,17 R$ 43.669.709,11
8 SP R$ 8.002.142,17 R$ 30.809.985,41 R$ 38.812.127,58
9 PB R$ 3.193.469,39 R$ 26.460.327,36 R$ 29.653.796,75
10 PR R$ 16.095.184,19 R$ 12.358.657,70 R$ 28.453.841,89
11 RS R$ 11.529.942,49 R$ 16.289.277,58 R$ 27.819.220,07
12 AM R$ 8.058.441,10 R$ 10.588.830,62 R$ 18.647.271,72
13 RN R$ 5.362.699,20 R$ 13.240.637,80 R$ 18.603.337,00
14 AL R$ 2.052.050,11 R$ 14.951.282,15 R$ 17.003.332,26
15 ES R$ 9.266.920,03 R$ 7.324.507,10 R$ 16.591.427,13
16 GO R$ 5.122.412,82 R$ 9.930.640,33 R$ 15.053.053,15
17 SC R$ 8.374.029,22 R$ 6.020.058,26 R$ 14.394.087,48
18 PI R$ 1.622.793,86 R$ 12.148.846,01 R$ 13.771.639,87
19 MS R$ 1.559.740,71 R$ 9.905.646,03 R$ 11.465.386,74
20 TO R$ 5.089.505,73 R$ 5.893.212,54 R$ 10.982.718,27
21 SE R$ 4.875.159,94 R$ 3.680.708,44 R$ 8.555.868,38
22 MT   R$ 8.480.895,66 R$ 8.480.895,66
23 RO R$ 1.122.072,70 R$ 5.254.416,65 R$ 6.376.489,35
24 AP R$ 546.406,51 R$ 4.281.348,03 R$ 4.827.754,54
25 AC R$ 2.492.326,15 R$ 1.270.996,79 R$ 3.763.322,94
26 RR   R$ 943.188,71 R$ 943.188,71

Valores destinados diretamente aos municípios

Dessa vez, o estado de Roraima não conta com valores para destinação no âmbito estadual, apenas municipal. De acordo com o Ministério da Saúde, isso ocorre para cumprimento de um ajuste, pois algumas unidades da federação, como é o caso de Roraima, estão com valores excedentes para execução no âmbito estadual. Segundo a Pasta, os repasses serão feitos diretamente aos municípios, até que o valor a mais recebido pelo estado seja zerado.
 

Pixel Brasil 61

Deixe um comentário